The Cohorts · Vintage portfolios
36 vintages · 29-stock universe
Every portfolio Mr. Market would have picked, archived.
Each cohort is a frozen, buy-and-hold portfolio created at a historical date — the top 5, 10, and 20 most-undervalued names by Mr. Market's protocol at that moment, locked in, and tracked forward. Browse them by year. Click into any one to see the constituents and their performance since inception.
Vintages on file
36
Beating the S&P 500
23 of 36
Universe size
29
Cadences
Annual + Quarterly
See also The Five — the same protocol, but with annual rebalancingrather than frozen vintages. The cohorts here never rebalance; you bought these names on this date and you've held them since.
2026
Quarterly cohorts
| Cohort | Inception | Held | Return | S&P | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 · Top 5 | 2026-01-01 | 0.4y | +5.2% | +8.5% | -3.3% | Open → |
| Q1 2026 · Top 10 | 2026-01-01 | 0.4y | +6.7% | +8.5% | -1.8% | Open → |
| Q1 2026 · Top 20 | 2026-01-01 | 0.4y | +4.0% | +8.5% | -4.5% | Open → |
2025
Annual cohorts
| Cohort | Inception | Held | Return | S&P | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Top 5 | 2025-01-01 | 1.4y | +50.2% | +27.7% | +22.5% | Open → |
| 2025 · Top 10 | 2025-01-01 | 1.4y | +30.1% | +27.7% | +2.4% | Open → |
| 2025 · Top 20 | 2025-01-01 | 1.4y | +22.1% | +27.7% | -5.6% | Open → |
Quarterly cohorts
| Cohort | Inception | Held | Return | S&P | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 · Top 5 | 2025-01-01 | 1.4y | +50.2% | +27.7% | +22.5% | Open → |
| Q1 2025 · Top 10 | 2025-01-01 | 1.4y | +30.1% | +27.7% | +2.4% | Open → |
| Q1 2025 · Top 20 | 2025-01-01 | 1.4y | +22.1% | +27.7% | -5.6% | Open → |
| Q2 2025 · Top 5 | 2025-04-01 | 1.2y | +70.8% | +33.0% | +37.8% | Open → |
| Q2 2025 · Top 10 | 2025-04-01 | 1.2y | +39.5% | +33.0% | +6.5% | Open → |
| Q2 2025 · Top 20 | 2025-04-01 | 1.2y | +21.1% | +33.0% | -11.9% | Open → |
| Q3 2025 · Top 5 | 2025-07-01 | 0.9y | +48.2% | +20.5% | +27.8% | Open → |
| Q3 2025 · Top 10 | 2025-07-01 | 0.9y | +35.7% | +20.5% | +15.2% | Open → |
| Q3 2025 · Top 20 | 2025-07-01 | 0.9y | +15.9% | +20.5% | -4.6% | Open → |
| Q4 2025 · Top 5 | 2025-10-01 | 0.7y | +31.9% | +11.0% | +20.9% | Open → |
| Q4 2025 · Top 10 | 2025-10-01 | 0.7y | +27.3% | +11.0% | +16.3% | Open → |
| Q4 2025 · Top 20 | 2025-10-01 | 0.7y | +6.1% | +11.0% | -4.9% | Open → |
2024
Annual cohorts
| Cohort | Inception | Held | Return | S&P | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · Top 5 | 2024-01-01 | 2.4y | +72.2% | +60.4% | +11.9% | Open → |
| 2024 · Top 10 | 2024-01-01 | 2.4y | +71.7% | +60.4% | +11.3% | Open → |
| 2024 · Top 20 | 2024-01-01 | 2.4y | +51.6% | +60.4% | -8.8% | Open → |
Quarterly cohorts
| Cohort | Inception | Held | Return | S&P | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 · Top 5 | 2024-01-01 | 2.4y | +72.2% | +60.4% | +11.9% | Open → |
| Q1 2024 · Top 10 | 2024-01-01 | 2.4y | +71.7% | +60.4% | +11.3% | Open → |
| Q1 2024 · Top 20 | 2024-01-01 | 2.4y | +51.6% | +60.4% | -8.8% | Open → |
| Q2 2024 · Top 5 | 2024-04-01 | 2.2y | +53.6% | +44.7% | +8.9% | Open → |
| Q2 2024 · Top 10 | 2024-04-01 | 2.2y | +49.1% | +44.7% | +4.3% | Open → |
| Q2 2024 · Top 20 | 2024-04-01 | 2.2y | +38.0% | +44.7% | -6.7% | Open → |
| Q3 2024 · Top 5 | 2024-07-01 | 1.9y | +56.6% | +38.1% | +18.5% | Open → |
| Q3 2024 · Top 10 | 2024-07-01 | 1.9y | +45.8% | +38.1% | +7.6% | Open → |
| Q3 2024 · Top 20 | 2024-07-01 | 1.9y | +41.1% | +38.1% | +3.0% | Open → |
| Q4 2024 · Top 5 | 2024-10-01 | 1.7y | +62.8% | +32.1% | +30.7% | Open → |
| Q4 2024 · Top 10 | 2024-10-01 | 1.7y | +36.3% | +32.1% | +4.2% | Open → |
| Q4 2024 · Top 20 | 2024-10-01 | 1.7y | +17.2% | +32.1% | -14.9% | Open → |
2023
Quarterly cohorts
| Cohort | Inception | Held | Return | S&P | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2023 · Top 5 | 2023-10-01 | 2.7y | +88.2% | +78.1% | +10.0% | Open → |
| Q4 2023 · Top 10 | 2023-10-01 | 2.7y | +92.0% | +78.1% | +13.9% | Open → |
| Q4 2023 · Top 20 | 2023-10-01 | 2.7y | +56.2% | +78.1% | -21.9% | Open → |